Woningtype : Hark, deel 1 fase 2
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gereserveerd | € 536.000 | 373 m² | 598 m³ | 155 m² | Zuid |
8 | Gereserveerd | € 536.000 | 373 m² | 598 m³ | 155 m² | Zuid |
21 | Beschikbaar | € 514.400 | 344 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
22 | Beschikbaar | € 514.400 | 344 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
25 | Beschikbaar | € 509.400 | 344 m² | 598 m³ | 155 m² | Oost |
26 | Beschikbaar | € 509.400 | 344 m² | 598 m³ | 155 m² | Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)