Woningtype : Spade
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Gereserveerd | € 369.900 | 180 m² | 483 m³ | 124 m² | Zuid |
33 | Gereserveerd | € 308.600 | 135 m² | 460 m³ | 124 m² | Zuid |
34 | Gereserveerd | € 308.600 | 135 m² | 460 m³ | 124 m² | Zuid |
35 | Gereserveerd | € 308.600 | 135 m² | 460 m³ | 124 m² | Zuid |
36 | Gereserveerd | € 380.900 | 180 m² | 518 m³ | 131 m² | Zuid |
37 | Gereserveerd | € 359.900 | 180 m² | 483 m³ | 124 m² | Zuid |
38 | Gereserveerd | € 308.600 | 135 m² | 460 m³ | 124 m² | Zuid |
39 | Gereserveerd | € 308.600 | 135 m² | 460 m³ | 124 m² | Zuid |
40 | Gereserveerd | € 308.600 | 135 m² | 460 m³ | 124 m² | Zuid |
41 | Gereserveerd | € 389.600 | 177 m² | 518 m³ | 131 m² | Zuid |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)