Woningtype : Schoffel
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gereserveerd | € 530.000 | 360 m² | 596 m³ | 155 m² | Zuid |
14 | Gereserveerd | € 551.200 | 360 m² | 642 m³ | 163 m² | Zuid |
17 | Gereserveerd | € 556.200 | 360 m² | 642 m³ | 163 m² | Zuid |
18 | Gereserveerd | € 535.000 | 360 m² | 596 m³ | 155 m² | Zuid |
65 | Beschikbaar | € 535.600 | 346 m² | 642 m³ | 163 m² | West |
66 | Gereserveerd | € 514.400 | 346 m² | 596 m³ | 155 m² | West |
86 | Gereserveerd | € 497.400 | 291 m² | 596 m³ | 155 m² | Oost |
87 | Gereserveerd | € 518.600 | 291 m² | 642 m³ | 163 m² | Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)