Woningtype : Schoffel
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Verkocht | 360 m² | 596 m³ | 155 m² | Zuid | |
14 | Verkocht | 360 m² | 642 m³ | 163 m² | Zuid | |
17 | Verkocht | 360 m² | 642 m³ | 163 m² | Zuid | |
18 | Verkocht | 360 m² | 596 m³ | 155 m² | Zuid | |
65 | Beschikbaar | € 548.760 | 346 m² | 642 m³ | 163 m² | West |
66 | Verkocht | 346 m² | 596 m³ | 155 m² | West | |
86 | Verkocht | 291 m² | 596 m³ | 155 m² | Oost | |
87 | Verkocht | 291 m² | 642 m³ | 163 m² | Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)