Woningtype : Schep, deel 1 fase 2
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Gereserveerd | € 443.600 | 301 m² | 572 m³ | 146 m² | Oost |
28 | Gereserveerd | € 336.200 | 153 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
29 | Gereserveerd | € 336.200 | 153 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
30 | Gereserveerd | € 336.200 | 153 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
31 | Gereserveerd | € 452.700 | 322 m² | 572 m³ | 146 m² | Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)