Woningtype : Schep
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Gereserveerd | € 442.700 | 296 m² | 572 m³ | 146 m² | Oost |
68 | Gereserveerd | € 327.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
69 | Gereserveerd | € 327.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
70 | Gereserveerd | € 327.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
71 | Gereserveerd | € 327.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
72 | Gereserveerd | € 441.700 | 293 m² | 572 m³ | 146 m² | Oost |
73 | Gereserveerd | € 442.700 | 296 m² | 572 m³ | 146 m² | Oost |
74 | Gereserveerd | € 327.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
75 | Gereserveerd | € 327.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
76 | Gereserveerd | € 327.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
77 | Gereserveerd | € 327.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | Oost |
78 | Gereserveerd | € 442.700 | 296 m² | 572 m³ | 146 m² | Oost |
79 | Gereserveerd | € 451.600 | 324 m² | 572 m³ | 146 m² | West |
80 | Gereserveerd | € 332.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | West |
81 | Gereserveerd | € 332.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | West |
82 | Gereserveerd | € 332.900 | 154 m² | 485 m³ | 132 m² | West |
83 | Gereserveerd | € 444.600 | 302 m² | 572 m³ | 146 m² | West |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)