Woningtype : Hark
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gereserveerd | € 530.000 | 360 m² | 598 m³ | 155 m² | Zuid |
16 | Gereserveerd | € 535.000 | 360 m² | 598 m³ | 155 m² | Zuid |
61 | Beschikbaar | € 514.400 | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
62 | Gereserveerd | € 514.400 | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
63 | Beschikbaar | € 514.400 | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
64 | Gereserveerd | € 514.400 | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
84 | Gereserveerd | € 514.400 | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
85 | Gereserveerd | € 514.400 | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
88 | Gereserveerd | € 497.400 | 291 m² | 598 m³ | 155 m² | Oost |
89 | Gereserveerd | € 497.400 | 291 m² | 598 m³ | 155 m² | Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)