Woningtype : Hark
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Verkocht | 360 m² | 598 m³ | 155 m² | Zuid | |
16 | Verkocht | 360 m² | 598 m³ | 155 m² | Zuid | |
61 | Verkocht | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West | |
62 | Beschikbaar | € 526.900 | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
63 | Beschikbaar | € 526.900 | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West |
64 | Verkocht | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West | |
84 | Verkocht | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West | |
85 | Verkocht | 346 m² | 598 m³ | 155 m² | West | |
88 | Verkocht | 291 m² | 598 m³ | 155 m² | Oost | |
89 | Beschikbaar | € 509.900 | 291 m² | 598 m³ | 155 m² | Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)