Woningtype : Eg
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Verkocht | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | West | |
43 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
44 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
45 | Gereserveerd | € 255.000 | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | West |
46 | Gereserveerd | € 250.000 | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | Oost |
47 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
48 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
49 | Verkocht | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | Oost | |
50 | Gereserveerd | € 255.000 | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | West |
51 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
52 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
53 | Gereserveerd | € 225.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | West |
54 | Gereserveerd | € 255.000 | 74 m² | 313 m³ | 80 m² | West |
55 | Gereserveerd | € 250.000 | 74 m² | 313 m³ | 80 m² | Oost |
56 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
57 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
58 | Gereserveerd | € 220.000 | 71 m² | 299 m³ | 80 m² | Oost |
59 | Gereserveerd | € 250.000 | 92 m² | 313 m³ | 80 m² | Oost |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)